- +7(917)104-93-64
- agroplast63@yandex.ru
- Самара, Партизанская ул., 19, ОЦ Компас, этаж 2, офис 204
Экскаваторы
Выберите интересующий или пролистайте каталог

Доставка по России

Доставка по России

Доставка по России

Доставка по России
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 4500 |
| Длина руки (мм) | 2200 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 8000 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 5059 |
| Максимальная сила копания | 91 |
| Максимальная высота копания (мм) | 8540 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6125 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 2340 |
| Размеры | 7635*2500*2750 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 925 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 400 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 13500 |
Производительсность
| Модель дигателя | ISUZU 4JJ1/3 |
| Мощность двигателя (л/с) | 98 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2000 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 32 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 272 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 5 |
| Градус максимального склона (градус) | 30 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 2950 |
| Длинна гусиници (мм) | 3670 |
| Ширина колеи (мм) | 2500 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2000 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 500 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 2750 |
| Объём ковша (м3) | 0.6 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 252 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 160 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 252 |
| Гидравлический клапан | KOREA HF |
| Гидромотор поворота | KOREA SUNJIN |
| Гидромоторы хода | DOOSAN |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 2000 |
| Длина руки (мм) | 7200 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 7200 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4100 |
| Максимальная сила копания | 90 |
| Максимальная высота копания (мм) | 8000 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6000 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 2250 |
| Размеры экскаватора (мм) | 7200*2500*3000 |
| Колёсная база (мм) | 2750 |
| Ширина колеи (мм) | 1900 |
| Дорожный клиренс противовеса (мм) | 1260 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 310 |
| Угол поворота (градусы) | 360 |
| Вес экскаватора (кг) | 12500 |
Производительсность
| Модель двигателя | CUMMINS |
| Мощность двигателя (л/с) | 126 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2200 |
| Рабочее давление гидравлической системы (Мра) | 28 |
| Скорость потока гидравлической системы (литр/мин) | 270 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Максимальный угол наклона (градусы) | 30 |
| Объём ковша (м3) | 0.4-0.5 |
| Средний расход топлива (литр/час) | >6 |
| Объём топливного бака (литр) | 200 |
| Объём гидравлического бака (литр) | 200 |
| Основной гидронасос | China Brand |
| Гидравлический клапан | China Brand |
| Гидромотор поворота | China Brand |
| Гидромоторы хода | China Brand |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 5700 |
| Длина руки (мм) | 2900 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 9865 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6515 |
| Максимальная сила копания | 145 |
| Максимальная высота копания (мм) | 9275 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6560 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 2720 |
| Размеры | 9560*2980*3040 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1065 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 466 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 22300 |
Производительсность
| Модель дигателя | ISUZU 4HK1X |
| Мощность двигателя (л/с) | 178 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2000 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 31.4 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 211X2+30 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 5,2 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 3445 |
| Длинна гусиници (мм) | 4260 |
| Ширина колеи (мм) | 2980 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2380 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 600 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 3120 |
| Объём ковша (м3) | 1 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 350 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 246 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 211X2 |
| Гидравлический клапан | KOREA PARKER |
| Гидромотор поворота | KOREA KAWASAKI |
| Гидромоторы хода | KOREA DOOSAN |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 6470 |
| Длина руки (мм) | 2900 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 10800 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6890 |
| Максимальная сила копания | 245 |
| Максимальная высота копания (мм) | 9800 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6830 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 3420 |
| Размеры | 11080*3190*3180 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1210 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 495 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 36000 |
Производительсность
| Модель дигателя | CUMMINS QSL8.9 |
| Мощность двигателя (л/с) | 298 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2100 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 31.4 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 300X2+27 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 5,2 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 4030 |
| Длинна гусиници (мм) | 4955 |
| Ширина колеи (мм) | 3190 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2590 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 600 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 3280 |
| Объём ковша (м3) | 1,8 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 595 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 310 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 300X2 |
| Гидравлический клапан | JAPAN TOSHIBA |
| Гидромотор поворота | KOREA KAWASAKI |
| Гидромоторы хода | KOREA DOOSAN |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 7060 |
| Длина руки (мм) | 3380 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 12025 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 7810 |
| Максимальная сила копания | 256 |
| Максимальная высота копания (мм) | 10910 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 7550 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 3845 |
| Размеры | 12180*3340*3640 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1300 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 720 |
| Градус поворота (мм) | 44720 |
| Вес эксковатора (кг) | 45800 |
Производительсность
| Модель дигателя | CUMMINS QSM11 |
| Мощность двигателя (л/с) | 341 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 1800 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 31.4 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 360X2+27 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 4,8 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 4360 |
| Длинна гусиници (мм) | 5390 |
| Ширина колеи (мм) | 3340 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2740 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 600 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 3280 |
| Объём ковша (м3) | 2,3 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 650 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 335 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 360X2 |
| Гидравлический клапан | KOREA KAWASAKI |
| Гидромотор поворота | KOREA KAWASAKI |
| Гидромоторы хода | KOREA DOOSAN |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 3725 |
| Длина руки (мм) | 1620 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 6182 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 3980 |
| Максимальная сила копания | 56 |
| Максимальная высота копания (мм) | 7023 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 5195 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 1730 |
| Размеры | 6054*2216*2672 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 800 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 375 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 7500 |
Производительсность
| Модель дигателя | KubotaV2607/3 |
| Мощность двигателя (л/с) | 57 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2000 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 27 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 144 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 4 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 2200 |
| Длинна гусиници (мм) | 2800 |
| Ширина колеи (мм) | 2195 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 1745 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 450 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 2672 |
| Объём ковша (м3) | 0.28 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 140 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 90 |
| Основной насос | America HUSCO/HENGLI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 144 |
| Гидравлический клапан | America HUSCO/HENGLI |
| Гидромотор поворота | LONGGONG |
| Гидромоторы хода | PMP |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 3300 |
| Длина руки (мм) | 1850 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 6400 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 3300 |
| Максимальная сила копания | 45 |
| Максимальная высота копания (мм) | 6870 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 4860 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 1820 |
| Размеры экскаватора (мм) | 5800*2100*2850 |
| Колёсная база (мм) | 2400 |
| Ширина колеи (мм) | 1660/1580 |
| Дорожный клиренс противовеса (мм) | 1060 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 285 |
| Угол поворота (градусы) | 360 |
| Вес экскаватора (кг) | 7000 |
Производительсность
| Модель двигателя | YUNNEI |
| Мощность двигателя (л/с) | 80 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2200 |
| Рабочее давление гидравлической системы (Мра) | 20 |
| Скорость потока гидравлической системы (литр/мин) | 110 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 25 |
| Максимальный угол наклона (градусы) | 30 |
| Объём ковша (м3) | 0.2-0.3 |
| Средний расход топлива (литр/час) | >4 |
| Объём топливного бака (литр) | 110 |
| Объём гидравлического бака (литр) | 110 |
| Основной гидронасос | China Brand |
| Гидравлический клапан | China Brand |
| Гидромотор поворота | China Brand |
| Гидромоторы хода | China Brand |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Длина стрелы (мм) | 3905 |
| Длина руки (мм) | 1750 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 6540 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4015 |
| Максимальная сила копания | 58 |
| Максимальная высота копания (мм) | 7050 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 5188 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 1813 |
| Размеры | 6410*2278*2630 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 825 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 375 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 9000 |
Производительсность
| Модель дигателя | QSF2.8/3 |
| Мощность двигателя (л/с) | 78 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2200 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 27,5 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 160 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 4 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 2200 |
| Длинна гусиници (мм) | 2800 |
| Ширина колеи (мм) | 2195 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 1750 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 450 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 2630 |
| Объём ковша (м3) | 0.4 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 112 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 90 |
| Основной насос | America HUSCO/HENGLI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 160 |
| Гидравлический клапан | America HUSCO/HENGLI |
| Гидромотор поворота | LONGGONG |
| Гидромоторы хода | PMP |
Технические характеристики
Характеристики
Производительсность
Характеристики
| Спецификация | Параметры | Размеры | |
| Вес машины | 23 тонны | Общая длинна в транспортном положении (мм) | 9510 |
| Объём ковша (м3) | 1 | Общая ширина в транспортном положении (мм) | 3000 |
| Длинна стрелы (метр) | 5,7 | Общая высота в транспортном положении (мм) | 3030 (по верху стрелы) |
| Длинна рукояти (метр) | 5,7 | Высота кабины (мм) | 3030 |
| Тоннаж (тонна) | 23 | Длинна гусяниц по земле(мм) | 3500 |
| Тип насоса | Гидравлический | Длиннв гусяниц всего (мм) | 3630 |
| Тип ковша | Эксковатор- погрузчик | Ширина посадки (мм) | 2880 |
| Технические параметры двигателя | Ширина гусяницы (мм) | 600 | |
| Скоросто поворота платформы | 12.4 (об/мин) | Общая ширина колеи (мм) | 3000 |
Крутящий момент поворота платформы | 79 (кН/м) | Ширина дорожной калии по центру (мм) | 2400 |
| Удельное давление на грунт | 48 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 480 |
| Усилие копания ковша (кН) | 165/177,9 | Радиус разворота (мм) | 2750 |
| Сила копания стрелой (кН) | 107,5/115,3 | Рабочие параметры стрелы | |
Производительсность
| Тип двигателя | Дизель ТНВД | Максимальный радиус копания (мм) | 9910 |
| Модель двигателя | CUMMINS | Максимальный радиус копания на парковочной поверхности (мм) | 9735 |
| Мощность двигателя (Кв/оборотов) | 132/2000 | Максимальная глубина копания (мм) | 6630 |
| Объём двигателя | 6,7L | Максимальная высота копания (мм) | 9660 |
| Количество цилиндров | 6 | Максимальная высота погрузки (мм) | 6810 |
| Рабочий тип двигателя | 4-х тактный | Максимальная вертикальная глубина выямки грунта (мм) | 6045 |
| Гидравлическая система | Происхождение агрегатов | ||
| Тип основного насоса | Аксиально- поршневой | Модель двигателя | Cummins 6BAT5.9 |
| Максимальное давление (Мпа) | Стандарт 27,9/ Пиковое 34,3 | Насос основной | Doosan series K3V 112 |
| Максимальная производительность (Литр/минута) | 2 X 109 | Насос пилотный | Korea HF |
| Давление контура хода (Мпа) | 32,5 | Мотор поворота | Южная Корея |
| Давление рабочего хода (Мпа) | 27,9 | Моторы хода | Эжная Корея |
Производительность пилотного насоса (Литр/минута) | 28,5 |
| |
| Ёмкость баков | |||
| Топливный бак (литр) | 350 | ||
| Гидравлический бак | 210 | ||
Компания
Информация
©2023. АГРОПЛАСТ. Все права защищены.








