- +7(917)104-93-64
- agroplast63@yandex.ru
- Самара, Партизанская ул., 19, ОЦ Компас, этаж 2, офис 204
Фронтальные погрузчики
Выберите интересующий или пролистайте каталог

Доставка по России

Доставка по России

Доставка по России

Доставка по России
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 1200KG |
| Общий вес | 3300KG |
| Объём ковша | 0.75 m3 |
| Максимальная тяговая сила | 36KN |
| Максимальная сила подъёма | ≥37KN |
| Размеры (Д×Ш×В), мм. | 5600×1830×2780 |
| Максимальный градус выгрузки | 35° |
| Максимальная высота выгрузки | 3100mm |
| Максимальная глубина копания | 900mm |
| Максимальный радиус разворота | 3400mm |
Двигатель
| Модель | Yunnei YN 27 engine |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Кол-во и размер цилиндров | 4-95×105mm |
| Номинальная мощность | 42kw |
| Максимальный крутящий момент | 195 N.m |
| Минимальный расход | ≤238 g/kw.h |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | 265 |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 2 вперёд / 2 назад |
| Максимальная скорость | 25 km/h |
Оси
| Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 2140 mm |
| Ширина колеи | 1450 mm |
| Минимальный клиренс | 300 mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 6 s |
| Общее время | 11.5 s |
| Функция автоматического выравнивания ковша | опция |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные барабаны |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Размер шины | 20.5/70-16 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 1500KG |
| Общий вес | 3600KG |
| Объём ковша | 0.75 m3 |
| Максимальная тяговая сила | 47KN |
| Максимальная сила подъёма | ≥48KN |
| Размеры (Д×Ш×В) | 5400×1830×2810mm |
| Максимальный градус выгрузки | 30° |
| Максимальная высота выгрузки | 3150mm |
| Максимальная глубина копания | 970mm |
| Максимальный радиус разворота | 3400mm |
Двигатель
| Модель | Yunnei YN27GBZ |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Кол-во и размер цилиндров | 4-102×115mm |
| Номинальная мощность | 58kw |
| Максимальный крутящий момент | 265 N.m |
| Минимальный расход | ≤225g/kw.h |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | 265 |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 2 вперёд / 2 назад |
| Максимальная скорость | 30 km/h |
Оси
| Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 2250 mm |
| Ширина колеи | 1450 mm |
| Минимальный клиренс | 250 mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 6 s |
| Общее время | 11.5 s |
| Функция автоматического выравнивания ковша | опция |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Размер шины | 20.5/70-16 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 2000KG |
| Общий вес | 5020KG |
| Объём ковша | 1-2 m3 |
| Максимальная тяговая сила | 58KN |
| Максимальная сила подъёма | ≥60KN |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 5800x2090x2860 |
| Максимальный градус выгрузки | 30° |
| Максимальная высота выгрузки | 3094mm |
| Ширина ковша | 2090mm |
| Колёсная база | 2475mm |
Двигатель
| Модель | Yunnei YN38GZB |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Кол-во и размер цилиндров | 4-102×115mm |
| Номинальная мощность | 75 kw |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | 265 |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 2 вперёд / 2 назад |
| Максимальная скорость | 30 km/h |
Оси
| Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 2250 mm |
| Ширина колеи | 1450 mm |
| Минимальный клиренс | 250 mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 6 s |
| Общее время | 11.5 s |
| Функция автоматического выравнивания ковша | опция |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Размер шины | 16/70-20 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 2500KG |
| Общий вес | 6500KG |
| Объём ковша | 1-2 m3 |
| Максимальная тяговая сила | 70KN |
| Максимальная сила подъёма | ≥85KN |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 6500*2200*2950 |
| Максимальная высота выгрузки | 3600mm |
| Ширина ковша | 2200mm |
| Колёсная база | 2700mm |
Двигатель
| Модель | Yuchai YC4105 |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Номинальная мощность | 85 kw |
| Максимальный крытящий момент | 500N.m |
| Расход топлива | ≤225g/kw.h |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | 280 |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 4 вперёд / 4 назад |
| Максимальная скорость | 35 km/h |
Оси
| Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 2750 mm |
| Ширина колеи | 1660 mm |
| Минимальный клиренс | 380 mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 4.83 s |
| Общее время | 9.15±0.5 s |
| Объём гидравлического бака | 120L |
| Функция автоматического выравнивания ковша | ЕСТЬ |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Размер шины | 16/70-24 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 2500KG |
| Общий вес | 8000KG |
| Объём ковша | 1-2 m3 |
| Максимальная тяговая сила | 81KN |
| Максимальная сила подъёма | ≥101KN |
| Размеры (Д×Ш×В) | 6600*2300*3100mm |
| Максимальная высота выгрузки | 3600mm |
| Ширина ковша | 2200mm |
| Колёсная база | 2700mm |
Двигатель
| Модель | Deutz WP6G125E22 |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Номинальная мощность | 92 kw |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | 280 |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 4 вперёд / 4 назад |
| Максимальная скорость | 35 km/h |
Оси
| Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 2750 mm |
| Ширина колеи | 1660 mm |
| Минимальный клиренс | 380 mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 4.83 s |
| Общее время | 9.15±0.5 s |
| Объём гидравлического бака | 120L |
| Функция автоматического выравнивания ковша | ЕСТЬ |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Размер шины | 17.5/25 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 3000KG |
| Общий вес | 9600KG |
| Объём ковша | 1.8m3 |
| Максимальная тяговая сила | 97KN |
| Максимальная сила подъёма | 127KN |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 6890*2430*3070 |
| Максимальный градус выгрузки | 30℃ |
| Максимальная высота выгрузки | 3100mm |
| Максимальная глубина копания | 1006mm |
| Минимальный радиус разворота | 5097mm |
Двигатель
| Модель | Deutz WP6G125E2 |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Кол-во и размер цилиндров | 6-108×125mm |
| Номинальная мощность | 92 kw |
| Максимальный крутящий момент | 500N.m |
| Минимальный расход | ≤210g/kw.h |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | YJ375-X |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 4 вперёд / 2 назад |
| Максимальная скорость | 38 km/h |
Оси
| Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 2660 mm |
| Ширина колеи | 1800 mm |
| Минимальный клиренс | 400 mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 16.5 MPa |
| Время подъёма стрелы | 4.83 s |
| Общее время | 9.15±0.5 s |
| Объём гидравлического бака | 156 L |
| Функция автоматического выравнивания ковша | ЕСТЬ |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Размер шины | 17.5/25 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Технические характеристики
Производительность
Двигатель
Трансмиссия
Оси
Система гидравлики
Тормозная система
Шины
Производительность
| Максимальная нагрузка на ковш | 5000KG |
| Общий вес | 16500KG |
| Объём ковша | 3 m3 |
| Максимальная тяговая сила | 152KN |
| Максимальная сила подъёма | ≥170KN |
| Размеры (Д×Ш×В) | 8360*3050*3482mm |
| Максимальный градус выгрузки | 30° |
| Максимальная высота выгрузки | 3150mm |
| Максимальная глубина копания | 1250mm |
| Максимальный радиус разворота | 6640mm |
Двигатель
| Модель | Weichai Steyr WD10G220E23 |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув |
| Кол-во и размер цилиндров | 6-126×130mm |
| Rated power | 162kw |
| Максимальный крутящий момент | 960N.m |
| Минимальный расход | ≤215g/kw.h |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | ZL50 |
| Тип передачи | планетарная |
| Количество передач | 2 вперёд /1 назад |
| Максимальная скорость | 38km/h |
Оси
| Главная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи |
| Колёсная база (mm) | 3340mm |
| Ширина колеи | 2250mm |
| Минимальный клиренс | 460mm |
Система гидравлики
| Рабочее давление системы | 18MPa |
| Время подъёма стрелы | 5.95+0.2s |
| Общее время | 10.95+0.5s |
| Ёмкость топливного бака | 300L |
| Функция автоматического выравнивания ковша | + |
Тормозная система
| Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический |
Шины
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
Компания
Информация
©2023. АГРОПЛАСТ. Все права защищены.






