- +7(917)104-93-64
- agroplast63@yandex.ru
- Самара, Партизанская ул., 19, ОЦ Компас, этаж 2, офис 204
Мини-погрузчики
Выберите интересующий или пролистайте каталог

Доставка по России

Доставка по России

Доставка по России

Доставка по России
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1100 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.55 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
| Вес (кг) | 3800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 18 |
| Размер шины | 12-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 90/90 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4070 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3150 |
| Общая высота (мм) | 2160 |
| Длина с ковшом (мм) | 3580 |
| Длина без ковша (мм) | 2880 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1880 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 1115 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2450 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Weichai производство Китай модель WP4.1 | |
| Гидравлический насос Rexroth производство Германия | |
| Гидравлические моторы Rexroth производство Германия | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 700 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1400 |
| Объем ковша (м3) | 0.4 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 50 |
| Вес (кг) | 3100 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
| Размер шины | 10-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 65/65 |
| Высота при максимальном выдвижении | 3980 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3080 |
| Общая высота (мм) | 2050 |
| Длина с ковшом (мм) | 3420 |
| Длина без ковша (мм) | 2640 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1740 |
| Ширина колеи (мм) | 1450 |
| Колесная база (мм) | 991 |
| Дорожный просвет (мм) | 185 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2380 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C490BPG | |
| Гидравлический насос Sauer производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Джойстик | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 850 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.4 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Вес (кг) | 3200 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
| Размер шины | 12-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 80/80 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4000 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3100 |
| Общая высота (мм) | 2160 |
| Длина с ковшом (мм) | 3490 |
| Длина без ковша (мм) | 2750 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1880 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 991 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2400 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498BPG | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 950 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.5 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 74,5 |
| Вес (кг) | 3400 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
| Размер шины | 12-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 85/85 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4070 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3150 |
| Общая высота (мм) | 2160 |
| Длина с ковшом (мм) | 3580 |
| Длина без ковша (мм) | 2880 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1880 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 1115 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2450 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498BPG | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1050 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.5 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 74,5 |
| Вес (кг) | 3800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 18 |
| Размер шины | 12-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 85/85 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4070 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3150 |
| Общая высота (мм) | 2160 |
| Длина с ковшом (мм) | 3580 |
| Длина без ковша (мм) | 2880 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1880 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 1115 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2450 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498BPG | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
Максимальный вес: 950 kг Рабочий вес: 3350 кг Объем ковша: 0,5 м3 Модель двигателя: XINCHAI 498 Мощность двигателя: 55 кВт Режим работы: гидравлическое управление Расход загрузочного насоса: 82 л/мин Максимальная скорость: 12 км / ч Максимальная высота сброса: 2400 мм Объем топливного бака: 80 л Общая рабочая высота: 4270 мм Габаритные размеры: 3498x1800x2160 мм
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.55 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 88 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 |
| Вес (кг) | 4500 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 15 |
| Размер шины | 320*86 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 90/90 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4070 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3280 |
| Длина с ковшом (мм) | 3700 |
| Длина без ковша (мм) | 3000 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1830 |
| Колесная база (мм) | 2030 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2500 |
| Максимальный охват (мм) | 700 |
| Дизельный двигатель Weichai производство Китай модель WP4.1 | |
| Гидравлический насос Rexroth производство Германия | |
| Гидравлические моторы Rexroth производство Германия | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 700 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1400 |
| Объем ковша (м3) | 0.3 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 60 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 49 |
| Вес (кг) | 2800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 10 |
| Размер шины | 300*52.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 50/50 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 3350 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 2770 |
| Длина с ковшом (мм) | 2950 |
| Длина без ковша (мм) | 2300 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1500 |
| Ширина колеи (мм) | 1240 |
| Колесная база (мм) | 1240 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2100 |
| Максимальный охват (мм) | 790 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C490BPG | |
| Гидравлический насос Sauer производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Технические характеристики
Производительность
Производительность
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1000 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1600 |
| Объем ковша (м3) | 0.5 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 80 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 70 |
| Вес (кг) | 3800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
| Размер шины | 320*86 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 90/90 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 3480 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 2900 |
| Длина с ковшом (мм) | 3500 |
| Длина без ковша (мм) | 2750 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1830 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 1500 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2230 |
| Максимальный охват (мм) | 715 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498 | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
Компания
Информация
©2023. АГРОПЛАСТ. Все права защищены.








